项目代码 | 2411-230604-04-02-649781 | 项目名称 | 智慧水务平台及二次供水设备更新项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 4649.0000万元 | 产业结构指导目录 | 2.市政基础设施:城镇供排水工程及相关设备生产,地级 | |
建设规模及内容 | 目前服务器无法满足新增增压泵站的视频监控、数据分析、DMA系统中的远传水表及新增LD18的数据分析,需要对现状智慧水务平台的软件及服务器进行扩容升级。增加123个小区的153块表井及水表;共计50个泵站的191台水泵及62个加压气罐进行更换改造。新建二次供水加压泵站11座,包含拥军小区、火炬小区、乘风10、乘风4小区在原有泵房改造;银亿D、西寨小区、悦园小******居民的水表电池更换。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-21 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!